【擴(kuò)容270億】6700醫(yī)院要建康復(fù)科,52款設(shè)備要火!
據(jù)西南證券《醫(yī)藥:康復(fù)醫(yī)療器械崛起,未來(lái)3年爆發(fā)式增長(zhǎng)》文章分析,政策推動(dòng)+醫(yī)院訴求+醫(yī)保支付,將推動(dòng)康復(fù)醫(yī)療市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
估計(jì)全國(guó)6772家醫(yī)院將在未來(lái)5年內(nèi)完成康復(fù)科建設(shè),單個(gè)醫(yī)院的康復(fù)器械平均投入400萬(wàn)元,終端市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)271億元。
若包括養(yǎng)老康復(fù)、康復(fù)醫(yī)院、社區(qū)康復(fù)及殘疾人康復(fù)器械及服務(wù),其市場(chǎng)規(guī)模近千億。隨著醫(yī)院大力建設(shè)康復(fù)科,康復(fù)器械最先受益,其次是康復(fù)服務(wù)。
下文整理了康復(fù)科設(shè)備需求表,以及更詳細(xì)的某醫(yī)院康復(fù)科設(shè)備采購(gòu)清單,其中包含了產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)及價(jià)格等信息,希望對(duì)你有用。(注:數(shù)據(jù)僅供參考)
康復(fù)科設(shè)備需求一覽表
| 序號(hào) | 品 名 | 數(shù)量 | 單位 | 
| 1 | 光能微電腦治療儀 | 2 | 臺(tái) | 
| 2 | 智能康復(fù)儀 | 2 | 臺(tái) | 
| 3 | 神經(jīng)系統(tǒng)康復(fù)治療工作站 | 1 | 臺(tái) | 
| 4 | 腦循環(huán)綜合治療機(jī) | 1 | 臺(tái) | 
| 5 | 空氣壓力波治療系統(tǒng) | 4 | 臺(tái) | 
| 6 | 脈沖磁治療儀 | 1 | 臺(tái) | 
| 7 | 電腦中頻治療儀 | 4 | 臺(tái) | 
| 8 | 痙攣肌低頻治療儀 | 3 | 臺(tái) | 
| 9 | 理療專用型微波機(jī)(立式豪華型) | 1 | 臺(tái) | 
| 10 | 超聲波治療儀(康復(fù)專用) | 1 | 臺(tái) | 
| 11 | 超聲波治療儀(疼痛專用) | 1 | 臺(tái) | 
| 12 | 電針治療儀 | 2 | 臺(tái) | 
| 13 | 平衡評(píng)定及訓(xùn)練系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 
| 14 | 簡(jiǎn)易上肢功能評(píng)價(jià)器 | 1 | 臺(tái) | 
| 15 | 角度尺 | 1 | 臺(tái) | 
| 16 | 握力器 | 1 | 臺(tái) | 
| 17 | 秒表 | 1 | 臺(tái) | 
| 18 | 吞咽言語(yǔ)治療工作站(吞咽型) | 2 | 臺(tái) | 
| 19 | 吞咽言語(yǔ)治療工作站(言語(yǔ)型) | 1 | 臺(tái) | 
| 20 | 智能下肢關(guān)節(jié)康復(fù)器(豪華型) | 1 | 臺(tái) | 
| 21 | CPM肩關(guān)節(jié)康復(fù)器 | 1 | 臺(tái) | 
| 22 | 智能手指關(guān)節(jié)康復(fù)器 | 1 | 臺(tái) | 
| 23 | 上肢關(guān)節(jié)康復(fù)(肘關(guān)節(jié)、臺(tái)式) | 1 | 臺(tái) | 
| 24 | 三維快慢牽一體腰椎治療多功能牽引床 | 1 | 臺(tái) | 
| 25 | 熏蒸治療機(jī)(分區(qū)熏蒸) | 1 | 臺(tái) | 
| 26 | 熏蒸治療機(jī)(獨(dú)立熏蒸) | 1 | 臺(tái) | 
| 27 | 智能上下肢主被動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練器 | 2 | 臺(tái) | 
| 28 | 偏癱減重步態(tài)訓(xùn)練器 | 1 | 臺(tái) | 
| 29 | 下肢功率車(臥式、磁控) | 2 | 臺(tái) | 
| 30 | 電動(dòng)偏癱站立訓(xùn)練床 | 1 | 臺(tái) | 
| 31 | 平行杠(配矯正板) | 1 | 臺(tái) | 
| 32 | 訓(xùn)練用階梯(二面) | 1 | 臺(tái) | 
| 33 | 股四頭肌訓(xùn)練椅 | 1 | 臺(tái) | 
| 34 | 重錘式髖關(guān)節(jié)訓(xùn)練器 | 1 | 臺(tái) | 
| 35 | 肋木 | 1 | 臺(tái) | 
| 36 | 肩關(guān)節(jié)旋轉(zhuǎn)訓(xùn)練器 | 1 | 臺(tái) | 
| 37 | 腕關(guān)節(jié)旋轉(zhuǎn)訓(xùn)練器 | 1 | 臺(tái) | 
| 38 | 體操棒與拋接球(立式) | 1 | 臺(tái) | 
| 39 | 重錘式手指肌力訓(xùn)練桌 | 1 | 臺(tái) | 
| 40 | 系列啞鈴 | 1 | 套 | 
| 41 | 雙人站立架 | 1 | 架 | 
| 42 | 單人站立架 | 1 | 價(jià) | 
| 43 | 高級(jí)防潮軟墊 | 1 | 格 | 
| 44 | OT桌(可調(diào)式) | 1 | 臺(tái) | 
| 45 | 木插板 | 2 | 套 | 
| 46 | 滾桶 | 2 | 個(gè) | 
| 47 | 可調(diào)式沙磨板及附件 | 1 | 臺(tái) | 
| 48 | 牽引網(wǎng)架 | 2 | 套 | 
| 49 | OT綜合訓(xùn)練工作臺(tái) | 1 | 套 | 
| 50 | 上肢推舉訓(xùn)練器(鋼制) | 1 | 臺(tái) | 
| 51 | 楔形墊 | 1 | 套 | 
| 52 | PT床 | 1 | 個(gè) | 
【來(lái)源:醫(yī)療器械經(jīng)銷商聯(lián)盟】







